Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Indicatore pagamenti al 31_12_2025 | 23/02/2026 | (37.66 KB) | |
| Indicatore pagamenti al 30_09_2025 | 16/10/2025 | (130.88 KB) | |
| Indicatore pagamenti al 31_12_2024 | 05/05/2025 | (37.29 KB) | |
| Indicatore pagamenti al 30_09_2024 | 31/12/2024 | (34.26 KB) | |
| Indicatore pagamenti al 30_06_2024 | 15/10/2024 | (130.33 KB) | |
| Indicatore pagamenti al 31_12_2023 | 03/07/2024 | (37.34 KB) | |
| Indicatore pagamenti al 31_03_2023 | 03/06/2024 | (36.48 KB) | |
| Indicatore pagamenti al 31_12_2022 | 03/05/2024 | (129.48 KB) | |
| Indicatore pagamenti al 30_09_2022 | 19/04/2024 | (38.08 KB) | |
| Indicatore pagamenti al 31_03_2022 | 19/04/2024 | (37.66 KB) | |
Data di creazione:
20/11/2023
Data di ultima modifica:
23/02/2026