Tassi di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| Nessun elemento presente | ||||
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Ore assenza 2025 IV° trim. | 23/02/2026 | (114.59 KB) | |
| Ore assenza 2025 I°_II°_III° trim. | 16/10/2025 | (220.81 KB) | |
| Ore assenza 2024 I°_II°_III°_IV° trim. | 31/12/2024 | (71.05 KB) | |
| Ore assenza al 30_09_2022 (%) | 19/04/2024 | (68.82 KB) | |
| Ore assenza I° trim. 2022 (%) | 19/04/2024 | (221.02 KB) | |
| Ore assenza 2021 (%) | 19/04/2024 | (66.57 KB) | |
| Ore assenza 2020 (%) | 19/04/2024 | (66.56 KB) | |
Data di creazione:
20/11/2023
Data di ultima modifica:
23/02/2026