Archivio tassi di assenza
Ore di assenza
Filtri
| Anno | Periodo | Unità Organizzativa | Tasso di assenza | Tasso di presenza |
|---|---|---|---|---|
| Nessun elemento presente | ||||
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Ore assenza 2025 I°_II° trim. | 06/10/2025 | (67.05 KB) | |
| Ore assenza 2024 I°_II°-III°_IV° trim. | 10/01/2025 | (71.05 KB) | |
| Ore assenza 2023 I°_II°-III°_IV° trim. | 09/01/2025 | (68.59 KB) | |
Data di creazione:
20/11/2023
Data di ultima modifica:
06/10/2025